Interessi legali 2016: 0,2 percento (calcolatore online)
La misura del saggio degli interessi legali di cui all’articolo 1284 del codice civile e’ fissata allo 0,2 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2016 (d.m. 11.12.2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15.12.2015 n. 291).
Tassi di interesse legale dal 1999 al 2016:
>1.1.1999 – 31.12.2000 – D.m. Tesoro 10.12.1998 – 2,5 %
>1.1.2001 – 31.12.2001 – D.m. Tesoro 11.12.2000 – 3,5 %
>1.1.2002 – 31.12.2003 – D.m. Economia 11.12.2001 – 3 %
>1.1.2004 – 31.12.2007 – D.m. Economia 01.12.2003 – 2,5 %
>1.1.2008 – 31.12.2009 – D.m. Economia 12.12.2007 – 3 %
>1.1.2010 – 31.12.2010 – D.m. Economia 04.12.2009 1 %
>1.1.2011 – 31.12.2011 – D.m. Economia 07.12.2010 – 1,5 %
>1.1.2012 – 31.12.2013 – D.m. Economia 12.12.2011 – 2,5 %
>1.1.2014 – 31.12.2014 – D.m. Economia 12.12.2013 – 1 %
>1.1.2015 -31.12.2015 – D.m. Economia 11.12.2014 – 0,5 %
>1.1.2016 – D.m. Economia 11.12.2015 0,2 %
Per procedere al CALCOLO OnLine, clicca QUI >>